Við leggjum mikla áherslu á að veita góða og trausta þjónustu á sanngjörnu verði. Hér finnur þú yfirlit yfir algengustu verð okkar, bæði fyrir vinnu og efni. Ef um stærri verkefni er að ræða bjóðum við upp á sértilboð eftir samkomulagi.
| Án VSK | Með VSK | Nánari skýring | |
| Tímagjald per klst | 13.990 kr. | 17.347 kr. | |
| Kvöld- og helgartaxti per klst | 19.990 kr. | 24.788 kr. | Vinna eftir 18 á virkum dögum og helgar. |
| Lágmarksgjald | 28.000 kr. | 34.720 kr. | Lágmarksgjald fyrir hvert útkall/verk. Við bætist einnig akstur og efni ef við á. Lágmarksgjald er fyrir fyrstu tvær unnar klukkustundir. Eftir það tekur almenn verðskrá við. |
| Skoðunargjald fyrir tilboðsgerð | 30.000 kr. | 37.200 kr. | Gjald vegna tilboðsgerðar. Gjald fellur niður sé tilboði tekið. Við gjald bætist einnig akstur. |
| Akstur per ferð | 6.000 kr. | 7.440 kr. | Akstur á nær höfuðborgarsvæðinu |
| Förgunargjald / Akstur í Sorpu | 22.900 kr. | 28.396 kr. | Við verð bætist gjaldskrá Sorpu. Rukkað er hálft eða 1/3 gjald fyrir minniháttar hluti (eins og miðstöðvarofna o.þ.h.) |
| Útkall | 69.500 kr. | 86.180 kr. | Útkall án fyrirvara |
| Myndun og ástandsskoðun frárennslislagna | 55.000 kr. | 68.200 kr. | |
| Kílómetragjald í akstri, per km | 150 kr. | 186 kr. |
Við myndum einnig og metum ástand frárennslislagna. Verð fyrir þá þjónustu er 55.000 kr. án VSK fyrir ástandsskoðun og myndun lagnakerfis húsa.
Öll verð eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur. Verðskrá gildir frá september 2025.
